Castaway Island will be open each operating day from 10:30am-6:00pm through September 1, 2025 (weather and temperature permitting).
Screeemfest Hours TBA
9am-4pm
10:30am-7pm
10:30am-10pm
10:30am-9pm
Closed
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 1 | 02 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 2 | 03 July 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 3 | 04 July 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 4 | 05 July 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 5 | ||
06 July 2025Park Hours: 10:30am - 9pm Castaway Island: 10:30am-6pm 6 | 07 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 7 | 08 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 8 | 09 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 9 | 10 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 10 | 11 July 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 11 | 12 July 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 12 |
13 July 2025Park Hours: 10:30am - 9pm Castaway Island: 10:30am-6pm 13 | 14 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 14 | 15 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 15 | 16 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 16 | 17 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 17 | 18 July 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 18 | 19 July 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 19 |
20 July 2025Park Hours: 10:30am - 9pm Castaway Island: 10:30am-6pm 20 | 21 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 21 | 22 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 22 | 23 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 23 | 24 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 24 | 25 July 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 25 | 26 July 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 26 |
27 July 2025Park Hours: 10:30am - 9pm Castaway Island: 10:30am-6pm 27 | 28 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 28 | 29 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 29 | 30 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 30 | 31 July 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 1 | 02 August 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 2 | |||||
03 August 2025Park Hours: 10:30am - 9pm Castaway Island: 10:30am-6pm 3 | 04 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 4 | 05 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 5 | 06 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 6 | 07 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 7 | 08 August 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 8 | 09 August 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 9 |
10 August 2025Park Hours: 10:30am - 9pm Castaway Island: 10:30am-6pm 10 | 11 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 11 | 12 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 12 | 13 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 13 | 14 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 14 | 15 August 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 15 | 16 August 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 16 |
17 August 2025Park Hours: 10:30am - 9pm Castaway Island: 10:30am-6pm 17 | 18 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 18 | 19 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 19 | 20 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 20 | 21 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 21 | 22 August 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 22 | 23 August 2025Park Hours: 10:30am - 10pm Castaway Island: 10:30am-6pm 23 |
24 August 2025Park Hours: 10:30am - 9pm Castaway Island: 10:30am-6pm 24 | 25 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 25 | 26 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 26 | 27 August 2025Park Closed 27 | 28 August 2025Park Closed 28 | 29 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 29 | 30 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 30 |
31 August 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: 10:30am-6pm 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 September 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: Closed 6 | |
07 September 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: Closed 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 September 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: Closed 13 |
14 September 2025Park Hours: 10:30am - 7pm Castaway Island: Closed 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Please see our Park Policies regarding your visit with us.
View Park Policies